(*) Déplacez la souris sur les barres du graphiques pour voir le prix au M3 en fonction de la consommation
Les hôtels du Pays de l'Or ont une capacité moyenne de
xxx chambres ,
facturés pour yyy unités de logement.
Avec une consommation moyenne de
yyy m3
Soit une consommation moyenne de xxx m3 par unité de logement.
Facturé en ___ au prix de xxx /m3.
| Répartition | Montant HT | Montant TTC | % |
|---|---|---|---|
| Part Fixe Total | _,____ € | _,____ € | __% |
| Part Fixe Délégataire | _,____ € | _,____ € | 12% |
| Part Fixe POA | _,____ € | _,____ € | 12% |
| Consommation Total | _,____ € | _,____ € | 12% |
| Consomation Délégataire | _,____ € | _,____ € | 12% |
| Consommation POA | _,____ € | _,____ € | 12% |
| Taxes (sur Consommation) | _,____ € | _,____ € | 12% |
| Répartition | Montant HT | Montant TTC | % |
|---|---|---|---|
| Part Fixe Total | _,____ € | _,____ € | __% |
| Part Fixe Délégataire | _,____ € | _,____ € | __,_% |
| Part Fixe POA | _,____ € | _,____ € | __,_% |
| Consommation Total | _,____ € | _,____ € | __,_% |
| Consomation Délégataire | _,____ € | _,____ € | __,_% |
| Consommation POA | _,____ € | _,____ € | __,_% |
| Taxes (sur Consommation) | _,____ € | _,____ € | __,_% |
Les campings du Pays de l'Or ont une capacité moyenne de
xxx emplacements ,
facturés pour yyy unités de logement.
Avec une consommation moyenne de
yyy m3
Soit une consommation moyenne de xxx m3 par unité de logement.
Facturé en ___ au prix de xxx /m3.
| Répartition | Montant HT | Montant TTC | % |
|---|---|---|---|
| Part Fixe Total | _,____ € | _,____ € | __% |
| Part Fixe Délégataire | _,____ € | _,____ € | 12% |
| Part Fixe POA | _,____ € | _,____ € | 12% |
| Consommation Total | _,____ € | _,____ € | 12% |
| Consomation Délégataire | _,____ € | _,____ € | 12% |
| Consommation POA | _,____ € | _,____ € | 12% |
| Taxes (sur Consommation) | _,____ € | _,____ € | 12% |
| Répartition | Montant HT | Montant TTC | % |
|---|---|---|---|
| Part Fixe Total | _,____ € | _,____ € | __% |
| Part Fixe Délégataire | _,____ € | _,____ € | __,_% |
| Part Fixe POA | _,____ € | _,____ € | __,_% |
| Consommation Total | _,____ € | _,____ € | __,_% |
| Consomation Délégataire | _,____ € | _,____ € | __,_% |
| Consommation POA | _,____ € | _,____ € | __,_% |
| Taxes (sur Consommation) | _,____ € | _,____ € | __,_% |
Les résidences du Pays de l'Or ont une capacité moyenne de
xxx logements ,
facturés pour yyy unités de logement.
Avec une consommation moyenne de
yyy m3
Soit une consommation moyenne de xxx m3 par unité de logement.
Facturé en ___ au prix de xxx /m3.
| Répartition | Montant HT | Montant TTC | % |
|---|---|---|---|
| Part Fixe Total | _,____ € | _,____ € | 12% |
| Part Fixe Délégataire | _,____ € | _,____ € | 12% |
| Part Fixe POA | _,____ € | _,____ € | 12% |
| Consommation Total | _,____ € | _,____ € | 12% |
| Consomation Délégataire | _,____ € | _,____ € | 12% |
| Consommation POA | _,____ € | _,____ € | 12% |
| Taxes (sur Consommation) | _,____ € | _,____ € | 12% |
| Répartition | Montant HT | Montant TTC | % |
|---|---|---|---|
| Part Fixe Total | _,____ € | _,____ € | __% |
| Part Fixe Délégataire | _,____ € | _,____ € | __,_% |
| Part Fixe POA | _,____ € | _,____ € | __,_% |
| Consommation Total | _,____ € | _,____ € | __,_% |
| Consomation Délégataire | _,____ € | _,____ € | __,_% |
| Consommation POA | _,____ € | _,____ € | __,_% |
| Taxes (sur Consommation) | _,____ € | _,____ € | __,_% |
| Nom | Consommation | Nb Emplacement | Unité Logement | Conso / Unité Logement | Prix M3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Modele | 12 500 | 50 | 5 | _ | 3,81 € |
Le M3 d'eau au Pays de l'or (délégué à la SAUR) est 33% plus cher (*) qu'à Montpellier (Géré en Régie)
(*) sur la base d'une consommation normalisée de 120 M3 par an
Avec la facturation mise en place au Pays de l'Or, plus vous consommez, moins vous payez pour un M3 d'eau
Où sont les écolos au pays de l'Or ?
La facturation de la part fixe est inéquitable pour les copropriétaires du Pays de l'or
Ou comment payer un service non rendu !
La délégation de service public a été choisie par nos élus. Demandons aux élus de revoir le prix de l'eau et sa facturation.
Pour une facturation plus juste au meilleur prix
Jetons un sort à la SAUR !