| Montant | |
|---|---|
| Abonnement | 108 € |
| Consommation                 | 45 000 € |
| Frais Copro | 20 000 € |
| Total | 75 000 € |
3,27 €
| Montant | |
|---|---|
| Abonnement | 108 € |
| Consommation                 | 45 000 € |
| Frais Copro | 20 000 € |
| Total | 75 000 € |
3,27 €
3,27 €
Avec frais Copro
Sans frais Copro
| Montant | |
|---|---|
| Abonnement | 108 € |
| Consommation                 | 45 000 € |
| Frais Copro | 20 000 € |
| Total | 75 000 € |
3,27 €
0,00 €
Avec frais Copro
Sans frais Copro
Pour un même volume d'eau consommée ( m3) , les habitants de la copropriété paient de plus que le camping. Alors que l'un comme l'autre n'ont qu'un seul et unique compteur géré par la SAUR.